| Distancia entre apoyos (mm) | Carga uniformemente repartida (Kg/m2) | Carga máx. admisible Kg/m2 | Carga Rotura Kg/m2 | ||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 500 | 750 | 1000 | |||
| 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 10419 | 41726 |
| 400 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 4386 | 17594 |
| 500 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 2238 | 9000 |
| 600 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 1288 | 5202 |
| 700 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 2,2 | - | 805 | 3270 |
| 800 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 2,5 | - | - | 534 | 2185 |
| 900 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | - | - | - | 370 | 1530 |
| 1000 | 1,4 | 2.0 | 2,6 | 3,2 | - | - | - | 266 | 1111 |
| 1100 | 2,0 | 2,9 | - | - | - | - | - | 195 | 831 |
| 1200 | 2,9 | - | - | - | - | - | - | 147 | 636 |
| 1300 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | 112 | 497 |
Empresa de referencia en la fabricación de depósitos de almacenaje, equipos de proceso químico, cubiertas y estructuras de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV).