Tadipol | Depósitos, Cubiertas y Estructuras en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio

Bocas de registro

Productos - Bocas de registro



Bocas de registro

Bocas de registro
PN 2,5 DIN 2501
 
DN D C H Nº Tal. d2 E
20 500 645 600 300 20 23 24
24 600 755 705 300 20 26 26
28 700 860 810 300 24 26 26
32 800 975 920 300 24 30 30
36 900 1075 1020 300 24 30 30
40 1000 1175 1120 300 28 30 32

PN 10 DIN 2501
 
DN D C H Nº Tal. d2 E
20 500 670 620 300 20 26 49
24 600 780 725 300 20 30 49
28 700 895 840 300 24 30 53
32 800 1015 950 300 24 33 57
36 900 1115 1050 300 28 33 60
40 1000 1230 1160 300 28 36 65

ANSI 16,5 150#
 
DN D C H Nº Tal. d2 E
20 500 670 620 300 20 26 49
24 600 780 725 300 20 30 49
28 700 895 840 300 24 30 53
32 800 1015 950 300 24 33 57
36 900 1115 1050 300 28 33 60
40 1000 1230 1160 300 28 36 65

Contacta con Tadipol


Empresa de referencia en la fabricación de depósitos de almacenaje, equipos de proceso químico, cubiertas y estructuras de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV).

 He leído y Acepto el aviso legal y política de privacidad de esta web.

AVISO LEGAL POLíTICA DE PRIVACIDAD POLíTICA DE COOKIES POLíTICA DE CALIDAD MAPA WEB DISEÑO WEB ANUNZIA


Utilizamos cookies propias y de terceros para finalidades analíticas y técnicas, tratando datos necesarios para la elaboración de perfiles basados en tus hábitos de navegación. Puedes obtener más información y configurar tus preferencias desde 'Configuración de cookies'.
 
Configuración de cookies